
Gold & Green is a spectacularly beautiful, one-of-a-kind project in its area, combining quality Jerusalem construction with a variety of five-, six- and seven-room private homes, two-family dwellings, cottages and garden apartments, with gardens facing a breathtakingly beautiful view.
Gold & Green is located at three different and unique sites in Pisgat Zeev that are all characterized by large and spacious layouts, a high standard of execution, with attention to detail, and giving top preference to the customer and his needs, making him the first priority through the highest level of service and attention.
| דגם | מס' דירה | חדר | מאפיין | שטח דירה | מחסן | גינה קדמית | גינה צדדית | חניות | מחיר היצע |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1-1 | 1 | 5 | קוטג' דו משפחתי | 146 | 12 | 90.00 | 2 מקורות | SOLD | |
| C1-1 | 2 | 5 | קוטג' דו משפחתי | 146 | 12 | 82.00 | 2 מקורות | 2,140,000 ₪ | |
| C1-2 | 1 | 5 | קוטג' דו משפחתי | 146 | 12 | 84.00 | 2 מקורות | SOLD | |
| C1-2 | 2 | 5 | קוטג' דו משפחתי | 146 | 12 | 100.00 | 2 מקורות | SOLD | |
| C1-3 | 1 | 5 | קוטג' דו משפחתי | 146 | 12 | 98.00 | 2 מקורות | SOLD | |
| C1-3 | 2 | 5 | קוטג' דו משפחתי | 146 | 12 | 74.00 | 2 מקורות | 2,140,000 ₪ | |
| C1-4 | 1 | 5 | קוטג' דו משפחתי | 146 | 12 | 75.00 | 2 מקורות | 2,140,000 ₪ | |
| C1-4 | 2 | 5 | קוטג' דו משפחתי | 146 | 12 | 95.00 | 2 מקורות | 2,140,000 ₪ | |
| C1-5 | 1 | 5 | קוטג' דו משפחתי | 146 | 12 | 117.00 | 2 מקורות | SOLD | |
| C1-5 | 2 | 5 | קוטג' דו משפחתי | 146 | 12 | 96.00 | 2 מקורות | 2,140,000 ₪ | |
| C2-6 | 1 | 5 | קוטג' דו משפחתי | 155 | 13 | 25.00 | 41.00 | 2 חיצוניות | 2,140,000 ₪ |
| C2-6 | 2 | 5 | קוטג' דו משפחתי | 155 | 13 | 23.00 | 27.00 | 2 חיצוניות | 2,140,000 ₪ |
| C2-7 | 1 | 5 | קוטג' דו משפחתי | 155 | 13 | 23.00 | 27.00 | 2 חיצוניות | 2,140,000 ₪ |
| C2-7 | 2 | 5 | קוטג' דו משפחתי | 155 | 13 | 23.00 | 26.00 | 2 חיצוניות | 2,140,000 ₪ |
| C2-8 | 1 | 5 | קוטג' דו משפחתי | 155 | 13 | 22.00 | 27.00 | 2 חיצוניות | 2,140,000 ₪ |
| C2-8 | 2 | 5 | קוטג' דו משפחתי | 155 | 13 | 22.00 | 26.00 | 2 חיצוניות | 2,140,000 ₪ |
| C2-9 | 1 | 5 | קוטג' דו משפחתי | 155 | 13 | 22.00 | 27.00 | 2 חיצוניות | 2,140,000 ₪ |
| C2-9 | 2 | 5 | קוטג' דו משפחתי | 155 | 13 | 24.00 | 34.00 | 2 חיצוניות | 2,140,000 ₪ |
| דגם | מס' דירה | חדר | מאפיין | שטח דירה | מחסן | מחסן גינה | מרפסות | גינה | חניות | מחיר היצע |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1 | 1 | 5 | קוטג' תחתון | 162.00 | 12.00 | אין | אין | 122.00 | SOLD | |
| B-1 | 2 | 6 | קוטג' עליון | 171.00 | 15.00 | 6.00 | 38.00 | 27.00 | 2 פתוחות | 2,190,000 ₪ |
| B-2 | 1 | 5 | קוטג' תחתון | 162.00 | 12.00 | אין | אין | 140.00 | 2 פתוחות | 2,125,000 ₪ |
| B-2 | 2 | 6 | קוטג' עליון | 171.00 | 15.00 | 6.00 | 38.00 | 33.00 | 2 פתוחות | 2,190,000 ₪ |
| B-3 | 1 | 5 | קוטג' תחתון | 162.00 | 12.00 | אין | אין | 115.00 | 2 פתוחות | 2,125,000 ₪ |
| B-3 | 2 | 6 | קוטג' עליון | 171.00 | 15.00 | 6.00 | 38.00 | 50.00 | 2 פתוחות | SOLD |
| B-4 | 1 | 5 | קוטג' תחתון | 162.00 | 12.00 | אין | אין | 123.00 | 2 פתוחות | 2,125,000 ₪ |
| B-4 | 2 | 6 | קוטג' עליון | 171.00 | 15.00 | 6.00 | 38.00 | 52.00 | 2 פתוחות | 2,190,000 ₪ |
| B-5 | 1 | 5 | קוטג' תחתון | 162.00 | 12.00 | אין | אין | 102.00 | 2 פתוחות | 2,125,000 ₪ |
| B-5 | 2 | 6 | קוטג' עליון | 171.00 | 15.00 | 6.00 | 38.00 | 48.00 | 2 פתוחות | SOLD |
| B-6 | 1 | 5 | קוטג' תחתון | 162.00 | 12.00 | אין | אין | 99.00 | 2 פתוחות | 2,125,000 ₪ |
| B-6 | 2 | 6 | קוטג' עליון | 171.00 | 15.00 | 6.00 | 38.00 | 37.00 | 2 פתוחות | 2,190,000 ₪ |
| B1-7 | 1 | 5 | דירת גן | 141.00 | 6.00 | אין | אין | 154.00 | 2 מקורות עוקבות | 1,800,000 ₪ |
| B1-7 | 2 | 5 | דירת גן | 141.00 | 6.00 | אין | אין | 129.00 | 2 מקורות עוקבות | 1,800,000 ₪ |
| B1-7 | 3 | 5 | דירת גן | 148.00 | 3.00 | אין | 40.00 | 22.00 | 2 מקורות עוקבות | 1,750,000 ₪ |
| B1-7 | 4 | 5 | דירת גן | 148.00 | 3.00 | אין | 40.00 | 20.00 | 2 מקורות עוקבות | 1,750,000 ₪ |
| B1-7 | 5 | 5 | פנטהאוז + גן | 129.00 | 8.00 | אין | 30.00 | 40.00 | 2 מקורות עוקבות | 1,850,000 ₪ |
| B1-7 | 6 | 5 | פנטהאוז + גן | 129.00 | 8.00 | אין | 30.00 | 39.00 | 2 מקורות עוקבות | 1,850,000 ₪ |
| דגם | מס' דירה | חדר | מאפיין | שטח דירה | מחסן | מרפסות | גינה | חניות | מחיר היצע |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 1 | 5 | קוטג' עליון | 157.00 | 10.00 | 31.00 | 9 | 2 פתוחות | 1,860,000 ₪ |
| A-1 | 2 | 5 | קוטג' עליון | 157.00 | 10.00 | 31.00 | 13 | 2 פתוחות | 1,860,000 ₪ |
| A-1 | 3 | 5 | קוטג' תחתון | 142.00 | 12.00 | 7.00 | 79 | 2 פתוחות | 1,910,000 ₪ |
| A-1 | 4 | 5 | קוטג' תחתון | 142.00 | 12.00 | 7.00 | 70 | 2 פתוחות | 1,910,000 ₪ |
| A-2 | 1 | 5 | קוטג' עליון | 157.00 | 10.00 | 31.00 | 13 | 2 פתוחות | 1,860,000 ₪ |
| A-2 | 2 | 5 | קוטג' עליון | 157.00 | 10.00 | 31.00 | 13 | 2 פתוחות | 1,860,000 ₪ |
| A-2 | 3 | 5 | קוטג' תחתון | 142.00 | 12.00 | 7.00 | 70 | 2 פתוחות | 1,910,000 ₪ |
| A-2 | 4 | 5 | קוטג' תחתון | 142.00 | 12.00 | 7.00 | 70 | 2 פתוחות | 1,910,000 ₪ |
| A-3 | 1 | 5 | קוטג' עליון | 157.00 | 10.00 | 31.00 | 13 | 2 פתוחות | 1,860,000 ₪ |
| A-3 | 2 | 5 | קוטג' עליון | 157.00 | 10.00 | 31.00 | 13 | 2 פתוחות | 1,860,000 ₪ |
| A-3 | 3 | 5 | קוטג' תחתון | 142.00 | 12.00 | 7.00 | 70 | 2 פתוחות | 1,910,000 ₪ |
| A-3 | 4 | 5 | קוטג' תחתון | 142.00 | 12.00 | 7.00 | 70 | 2 פתוחות | 1,910,000 ₪ |
| A-4 | 1 | 5 | קוטג' עליון | 157.00 | 10.00 | 31.00 | 12 | 2 פתוחות | 1,860,000 ₪ |
| A-4 | 2 | 5 | קוטג' עליון | 157.00 | 10.00 | 31.00 | 20 | 2 פתוחות | 1,860,000 ₪ |
| A-4 | 3 | 5 | קוטג' תחתון | 142.00 | 12.00 | 7.00 | 65 | 2 פתוחות | 1,910,000 ₪ |
| A-4 | 4 | 5 | קוטג' תחתון | 142.00 | 12.00 | 7.00 | 88 | 2 פתוחות | 1,910,000 ₪ |
| A-5 | 1 | 5 | קוטג' | 141.00 | 9.00 | 8.00 | 83 | 2 פתוחות | 2,020,000 ₪ |
| A-5 | 2 | 5 | קוטג' | 141.00 | 9.00 | 8.00 | 83 | 2 פתוחות | 2,020,000 ₪ |
Gold & Green is a spectacularly beautiful, one-of-a-kind project in its area, combining quality Jerusalem construction with a variety of five-, six- and seven-room private homes, two-family dwellings, cottages and garden apartments, with gardens facing a breathtakingly beautiful view.
For more information, please fill in the following details, and a company representative will contact you.
