
עיינות אפק הינו פרויקט ייחודי של שלמה כהן המשלב טבע ופרטיות מקסימאלית, בשכונה החדשה והיוקרתית של ראש העין, איכות בניה ללא פשרות התאמה לצרכי הלקוח, אמינות יוצאת דופן ומרחב מגורים מרווח ומפנק שלא נראה כדוגמתו, דו משפחתי עם גינה חניה כפולה פרטית, מחסן וסטנדרט פנימי מפנק ומיוחד, מגוון דגמים בגדלים שונים מאפשרים לך לבחור את הטוב ביותר.
תוכניות: עלית גג , קומת מרתף, קומת כניסה, קומה א, חתך צד
| מגרש | דגם | דירה מס' | מס' חדרים | עלית גג | מרתף | מס' מרפסות | שטח מרפסות | שטח גינה | שטח מגרש | שטח בנוי | מחיר כולל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | דו משפחתי | C-1 | 7 | יש | יש | 3 | 35.12 | 117 | 226 | 251.36 | 2,475,000 ₪ |
| 43 | דו משפחתי | C-2 | 7 | יש | יש | 3 | 35.12 | 120 | 233 | 251.36 | 2,475,000 ₪ |
| 44 | דו משפחתי | C-1 | 7 | יש | יש | 3 | 35.12 | 120 | 232 | 251.36 | 2,475,000 ₪ |
| 44 | דו משפחתי | C-2 | 7 | יש | יש | 3 | 35.12 | 121 | 233 | 251.36 | 2,475,000 ₪ |
| 45 | דו משפחתי | C-1 | 7 | יש | יש | 3 | 35.12 | 117 | 230 | 251.36 | 2,350,000 ₪ |
| 45 | דו משפחתי | C-2 | 7 | יש | יש | 3 | 35.12 | 117 | 230 | 251.36 | 2,350,000 ₪ |
| 46 | דו משפחתי | C-1 | 7 | יש | יש | 3 | 35.12 | 120 | 232 | 251.36 | 2,475,000 ₪ |
| 46 | דו משפחתי | C-2 | 7 | יש | יש | 3 | 35.12 | 125 | 237 | 251.36 | 2,475,000 ₪ |
| 47 | דו משפחתי | C-1 | 7 | יש | יש | 3 | 35.12 | 119 | 231 | 251.36 | 2,475,000 ₪ |
| 47 | דו משפחתי | C-2 | 7 | יש | יש | 3 | 35.12 | 119 | 228 | 251.36 | 2,475,000 ₪ |
| 48 | דו משפחתי | C-1 | 7 | יש | יש | 3 | 35.12 | 123 | 235 | 251.36 | 2,475,000 ₪ |
| 48 | דו משפחתי | C-2 | 7 | יש | יש | 3 | 35.12 | 123 | 231 | 251.36 | 2,475,000 ₪ |
| 49 | דו משפחתי | C-1 | 7 | יש | יש | 3 | 35.12 | 117 | 226 | 251.36 | 2,350,000 ₪ |
| 49 | דו משפחתי | C-2 | 7 | יש | יש | 3 | 35.12 | 114 | 220 | 251.36 | 2,475,000 ₪ |
תוכניות: עלית גג , קומת מרתף, קומת כניסה, קומה א, חתך צד
| מגרש | דגם | דירה מס' | מס' חדרים | עלית גג | מרתף | מס' מרפסות | שטח מרפסות | שטח גינה | שטח מגרש | שטח בנוי | מחיר כולל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | דו משפחתי | A-1 | 7 | יש | יש | 3 | 35.12 | 136 | 249 | 251.36 | 2,525,000 ₪ |
| 133 | דו משפחתי | A-2 | 7 | יש | יש | 3 | 35.12 | 134 | 242 | 251.36 | 2,575,000 ₪ |
| 134 | דו משפחתי | A-1 | 7 | יש | יש | 3 | 35.12 | 140 | 253 | 251.36 | 2,525,000 ₪ |
| 134 | דו משפחתי | A-2 | 7 | יש | יש | 3 | 35.12 | 135 | 247 | 251.36 | 2,525,000 ₪ |
תוכניות: עלית גג , קומת מרתף, קומת כניסה, קומה א, חתך צד
| מגרש | דגם | דירה מס' | מס' חדרים | עלית גג | מרתף | מס' מרפסות | שטח מרפסות | שטח גינה | שטח מגרש | שטח בנוי | מחיר כולל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | דו משפחתי | A1-1 | 7 | יש | יש | 3 | 35.12 | 175 | 281 | 251.23 | 2,575,000 ₪ |
| 137 | דו משפחתי | A1-2 | 7 | יש | יש | 3 | 35.12 | 207 | 316 | 251.23 | 2,675,000 ₪ |
| 138 | דו משפחתי | A1-1 | 7 | יש | יש | 3 | 35.12 | 140 | 244 | 251.23 | 2,525,000 ₪ |
| 138 | דו משפחתי | A1-2 | 7 | יש | יש | 3 | 35.12 | 137 | 241 | 251.23 | 2,525,000 ₪ |
| 139 | דו משפחתי | A1-1 | 7 | יש | יש | 3 | 35.12 | 137 | 237 | 251.23 | 2,575,000 ₪ |
| 139 | דו משפחתי | A1-2 | 7 | יש | יש | 3 | 35.12 | 144 | 248 | 251.23 | 2,525,000 ₪ |
תוכניות: עלית גג , קומת מרתף, קומת כניסה, קומה א, חתך צד
| מגרש | דגם | דירה מס' | מס' חדרים | עלית גג | מרתף | מס' מרפסות | שטח מרפסות | שטח גינה | שטח מגרש | שטח בנוי | מחיר כולל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | דו משפחתי | A2-1 | 7 | יש | יש | 3 | 35.12 | 133 | 253 | 251.36 | 2,575,000 ₪ |
| 144 | דו משפחתי | A2-2 | 7 | יש | יש | 3 | 35.12 | 116 | 232 | 251.36 | 2,625,000 ₪ |
תוכניות: עלית גג , קומת מרתף, קומת כניסה, קומה א, חתך צד
| מגרש | דגם | דירה מס' | מס' חדרים | עלית גג | מרתף | מס' מרפסות | שטח מרפסות | שטח גינה | שטח מגרש | שטח בנוי | מחיר כולל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | דו משפחתי | A3-1 | 7 | יש | יש | 3 | 40.82 | 345 | 505 | 269.87 | 3,275,000 ₪ |
| 136 | דו משפחתי | A3-2 | 7 | יש | יש | 3 | 40.82 | 290 | 451 | 269.87 | 3,175,000 ₪ |
| 140 | דו משפחתי | A3-1 | 7 | יש | יש | 3 | 40.82 | 368 | 519 | 269.87 | 3,325,000 ₪ |
| 140 | דו משפחתי | A3-2 | 7 | יש | יש | 3 | 40.82 | 410 | 569 | 269.87 | 3,375,000 ₪ |
| 141 | דו משפחתי | A3-1 | 7 | יש | יש | 3 | 40.82 | 221 | 368 | 269.87 | 2,875,000 ₪ |
| 141 | דו משפחתי | A3-2 | 7 | יש | יש | 3 | 40.82 | 194 | 337 | 269.87 | 2,925,000 ₪ |
| 142 | דו משפחתי | A3-1 | 7 | יש | יש | 3 | 40.82 | 177 | 318 | 269.87 | 2,875,000 ₪ |
| 142 | דו משפחתי | A3-2 | 7 | יש | יש | 3 | 40.82 | 156 | 297 | 269.87 | 2,875,000 ₪ |
תוכניות: עלית גג , קומת מרתף, קומת כניסה, קומה א, חתך צד
| מגרש | דגם | דירה מס' | מס' חדרים | עלית גג | מרתף | מס' מרפסות | שטח מרפסות | שטח גינה | שטח מגרש | שטח בנוי | מחיר כולל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | דו משפחתי | A4-1 | 7 | יש | יש | 3 | 34.2 | 157 | 291 | 263.25 | 2,675,000 ₪ |
| 135 | דו משפחתי | A4-2 | 7 | יש | יש | 3 | 34.2 | 135 | 266 | 263.25 | 2,625,000 ₪ |
| 143 | דו משפחתי | A4-1 | 7 | יש | יש | 3 | 34.2 | 144 | 276 | 263.25 | 2,625,000 ₪ |
| 143 | דו משפחתי | A4-2 | 7 | יש | יש | 3 | 34.2 | 133 | 265 | 263.25 | 2,550,000 ₪ |